Yapay uydu frekansları 2000 Hz’e kadar doğal frekansları bulunmuştur. Uydu modelinin
2000 Hz’e kadar 125 adet doğal frekansı bulunmaktadır. Uydunun ilk frekansı 73,006 Hz’dir. Uydu modelinin son doğal frekansı 1704,6
Hz’dir.
Çizelge 3-4 Uydunun doğal frekansları (0-75. Mod)
Mod Frekans [Hz] Mod Frekans [Hz] Mod Frekans [Hz]
1, 73,006 26, 388,96 51, 672,9
2, 73,539 27, 402,31 52, 681,47
3, 117,34 28, 409,77 53, 696,18
4, 122,08 29, 436,23 54, 707,03
5, 134,71 30, 445,5 55, 737,25
6, 142,57 31, 458,54 56, 770,53
7, 157,99 32, 465,51 57, 771,14
8, 159,56 33, 468,03 58, 774,33
9, 174,09 34, 473,79 59, 784,11
10, 177,27 35, 477,89 60, 811,37
11, 197,27 36, 488,24 61, 828,71
12, 200,55 37, 489,71 62, 853,67
13, 201,95 38, 505,61 63, 862,13
14, 205,24 39, 530,8 64, 881,17
15, 227,15 40, 537,78 65, 893,41
16, 235,48 41, 551,23 66, 908,24
17, 242,46 42, 557,92 67, 918,35
18, 287,9 43, 569,76 68, 925,1
19, 298,53 44, 577,34 69, 934,38
20, 306,36 45, 593,22 70, 950,01
21, 335,23 46, 595,26 71, 973,3
22, 340,34 47, 617,1 72, 978,27
23, 355,4 48, 625,15 73, 984,58
24, 370,03 49, 643,34 74, 992,93
25, 382,27 50, 668,65 75, 1030,3
Çizelge 3-5 Uydunun doğal frekansları (76-125. Mod)
Mod Frekans [Hz] Mod Frekans [Hz]
76, 1042, 101, 1388,8
77, 1048,3 102, 1391,9
78, 1070,8 103, 1428,3
79, 1087,3 104, 1434,5
80, 1113,3 105, 1443,2
81, 1127,6 106, 1444,8
82, 1161,3 107, 1453,1
83, 1164,7 108, 1465,4
84, 1169,6 109, 1467,5
85, 1183,9 110, 1493,4
86, 1202,1 111, 1504,
87, 1208,2 112, 1508,7
88, 1224,2 113, 1535,3
89, 1231,1 114, 1546,
90, 1234,7 115, 1551,9
91, 1243,7 116, 1552,3
92, 1249,3 117, 1580,8
93, 1252,5 118, 1593,9
94, 1263, 119, 1622,1
95, 1275,5 120, 1632,6
96, 1316,7 121, 1655,1
97, 1338,3 122, 1658,5
98, 1343,9 123, 1668,2
99, 1352,2 124, 1676,6
100, 1381,7 125, 1704,6